| Nazwa produktu | index | poj. | kod EAN | ilosc szt. w opako | ilosc szt. na wars | wars ilosc op.zbiorczyc | ilosc warstw | ilosc szt. na pale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIT odświeżacz powietrza LEMON | 10002463 | 300 ml | 5 901 815 001 24 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza ORANGE & GREEN TEA | 10002465 | 300 ml | 5 901 815 001 28 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza PINE | 10002466 | 300 ml | 5 901 815 001 23 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza BOUQUET | 10002467 | 300 ml | 5 901 815 001 26 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza RELAXING LAVENDER | 10002468 | 300 ml | 5 901 815 007 62 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza OCEANIC | 10002469 | 300 ml | 5 901 815 001 25 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza LILLY OF THE VALLEY | 10002470 | 300 ml | 5 901 815 015 63 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza ORCHID FLOWER | 10002471 | 300 ml | 5 901 815 015 64 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza CRYSTAL AIR | 10002462 | 300 ml | 5 901 815 001 27 | 12 | 312 | 26 | 8 | 2 496 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza LEMON | 10002436 | 400 ml | 5 901 815 006 92 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza ORANGE & GREEN TEA | 10002441 | 400 ml | 5 901 815 006 80 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza PINE | 10002442 | 400 ml | 5 901 815 006 91 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza BOUQUET | 10002443 | 400 ml | 5 901 815 006 94 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza RELAXING LAVENDER | 10002444 | 400 ml | 5 901 815 010 76 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza OCEANIC | 10002445 | 400 ml | 5 901 815 006 93 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza LILLY OF THE VALLEY | 10002446 | 400 ml | 5 901 815 015 44 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza ORCHID FLOWER | 10002447 | 400 ml | 5 901 815 015 47 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT odświeżacz powietrza CRYSTAL AIR | 10002448 | 400 ml | 5 901 815 006 81 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT mini spray BOUQUET (urządzenie) | 10001197 | 10 ml | 5 901 815 010 30 | 12 | 192 | 16 | 10 | 1 920 | |
| BRAIT mini spray OCEANIC (urządzenie) | 10001198 | 10 ml | 5 901 815 010 28 | 12 | 192 | 16 | 10 | 1 920 | |
| BRAIT mini spray LEMON (urządzenie) | 10001199 | 10 ml | 5 901 815 010 29 | 12 | 192 | 16 | 10 | 1 920 | |
| BRAIT mini spray BOUQUET (zapas) | 10001261 | 2 x 10 ml | 5 901 815 012 97 | 12 | 588 | 49 | 15 | 8 820 | |
| BRAIT mini spray OCEANIC (zapas) | 10001267 | 2 x 10 ml | 5 901 815 012 98 | 12 | 588 | 49 | 15 | 8 820 | |
| BRAIT mini spray LEMON (zapas) | 10001264 | 2 x 10 ml | 5 901 815 012 96 | 12 | 588 | 49 | 15 | 8 820 | |
| BRAIT politura do mebli NO ALLERGEN | 10002626 | 300 ml | 5 901 815 015 78 | 12 | 312 | 26 | 7 | 2 184 | |
| BRAIT politura do mebli MULTICLEAN | 10002627 | 300 ml | 5 901 815 015 77 | 12 | 312 | 26 | 7 | 2 184 | |
| BRAIT politura do mebli CLASSIC ALOE VERA | 10002628 | 300 ml | 5 901 815 015 76 | 12 | 312 | 26 | 7 | 2 184 | |
| BRAIT politura do mebli CLASSIC BEESWAX | 10002629 | 300 ml | 5 901 815 002 38 | 12 | 312 | 26 | 7 | 2 184 | |
| BRAIT politura do mebli ANTISTATIC | 10002630 | 300 ml | 5 901 815 002 39 | 12 | 312 | 26 | 7 | 2 184 | |
| BRAIT politura do mebli NO ALLERGEN | 10002631 | 400 ml | 5 901 815 015 81 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT politura do mebli MULTICLEAN | 10002632 | 400 ml | 5 901 815 015 80 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT politura do mebli CLASSIC ALOE VERA | 10002633 | 400 ml | 5 901 815 015 79 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT politura do mebli CLASSIC BEESWAX | 10002634 | 400 ml | 5 901 815 007 60 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT politura do mebli ANTISTATIC | 10002635 | 400 ml | 5 901 815 007 61 | 12 | 312 | 26 | 6 | 1 872 | |
| BRAIT kostka z żelem PINE | 10001095 | 40 g | 5 901 815 009 63 | 12 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka z żelem OCEANIC | 10001092 | 40 g | 5 901 815 009 64 | 12 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka z żelem GRAPEFRUIT | 10001093 | 40 g | 5 901 815 009 66 | 12 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka z żelem LAVENDER | 10001094 | 40 g | 5 901 815 009 67 | 12 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka z żelem LEMON | 10001091 | 40 g | 5 901 815 009 65 | 12 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka toaletowa OCEANIC | 10001993 | 40 g | 5 901 815 005 79 | 24 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka toaletowa LEMON | 10001992 | 40 g | 5 901 815 005 78 | 24 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT kostka toaletowa PINE | 10001991 | 40 g | 5 901 815 005 80 | 24 | 228 | 19 | 10 | 2 280 | |
| BRAIT zapas do kostki toaletowej OCEANIC | 10001996 | 40 g | 5 901 815 014 31 | 24 | 1224 | 51 | 9 | 11 016 | |
| BRAIT zapas do kostki toaletowej LEMON | 10001995 | 40 g | 5 901 815 014 30 | 24 | 1224 | 51 | 9 | 11 016 | |
| BRAIT zapas do kostki toaletowej PINE | 10001994 | 40 g | 5 901 815 014 29 | 24 | 1224 | 51 | 9 | 11 016 | |
| BRAIT krążek do WC PINE | 20000020 | 50 g | 5 901 815 007 75 | 14 | 1512 | 12 | 5 | 7 560 | |
| BRAIT krążek do WC OCEANIC | 20000021 | 50 g | 5 901 815 007 76 | 14 | 1512 | 12 | 5 | 7 560 | |
| 10002805 | |||||||||
| 10002806 | |||||||||
| 10002803 | |||||||||
| 10002804 | |||||||||
| 10002780 | |||||||||
| 10002802 |